| Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Purwosari II |
|||
| DAFTAR ISI | |||
| KATA PENGANTAR | A | ||
| DAFTAR ISI | B | ||
| BAB I. | PENDAHULUAN | 1 | |
| 1 | Tujuan penyusunan laporan | 1 | |
| 2 | Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa | 1 | |
| 3 | Strategi dan kebijakan | 3 | |
| BAB II. | PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA | 5 | |
| 1 | Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa; | 5 | |
| 2 | Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan; | 5 | |
| 3 | Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan; | 6 | |
| 4 | Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat; | 6 | |
| BAB III. | PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | 7 | |
| 1 | Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; | 7 | |
| 2 | Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDES | 7 | |
| 3 | Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | 7 | |
| 4 | Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selengkapnya | 8 | |
| BAB IV. | KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN UPAYA YANG DITEMPUH | 11 | |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; | 11 | |
| 1.1. Keberhasilan | 11 | ||
| 1.2. Masalah | 14 | ||
| 1.3. Upaya yang ditempuh (solusi) | 14 | ||
| 2 | Pelaksanaan Pembangunan; | 13 | |
| 2.1. Keberhasilan | 13 | ||
| 2.2. Masalah | 14 | ||
| 2.3. Upaya yang ditempuh (solusi) | 14 | ||
| 3 | Pembinaan Kemasyarakatan. | 14 | |
| 3.1. Keberhasilan | 14 | ||
| 3.2. Masalah | 15 | ||
| 3.3. Upaya yang ditempuh (solusi) | 15 | ||
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat. | 15 | |
| 4.1. Keberhasilan | 15 | ||
| 4.2. Masalah | 16 | ||
| 4.3. Upaya yang ditempuh (solusi) | 16 | ||
| BAB V. | PENUTUP | 17 | |
| 1 | Kesimpulan laporan; | 17 | |
| 2 | Penyampaian ucapan terima kasih; dan | 17 | |
| 3 | Saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut. | 17 | |
| Lampiran -lampiran dalam LPPD : | 19 | ||
| 1 | Format A, Rincian APBDesa | ||
| a) Format A.1 | |||
| b) Format A.2 | |||
| 2 | Format B, Rincian realisasi APBDesa | ||
| 3 | Format C, Rincian kegiatan LPPD | ||
| 4 | Rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember. | ||
| 5 | Perdes Purwosari II No. 4 Tahun 2016 Tentang APBDES T.A 2016 | ||
| 6 | Perdes Purwosari II No. 6 Tahun 2016 Tentang APBDES-P T.A 2016 | ||
| 7 | Perdes Purwosari II No. 8 Tahun 2016 Tentang Laporan Pertanggungjawaban | ||
| Realisasi Pelaksanaan APBDES T.A 2016 | |||
BAB I
PENDAHULUAN
1.
Tujuan
Penyusunan
Laporan
Bahwa
untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, Peraturaan Pemerintah, Peraturan
Menteri dan Peraturan Daerah, Dalam
melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada
bupati/walikota dan menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir
tahun anggaran.